Wxe-15s-24 AC-DC التيار الكهربائي ، 110V AC 24V DC التيار الكهربائي ، 220V AC 24V DC التيار الكهربائي
- إنتاجية:
- 50000/Month
- مكان المنشأ:
- تشجيانغ
- تفاصيل التجارة القدرة علي التوريد:
- 50000/Month
- الشهادات:
- CE, UL, RoHS, ISO, CCC, CB, CSA
معلومات أساسية
نموذج: WXE-15S-24
وصف المنتج
رقم الموديل: WXE-15S-24 الضمان:> 2 سنوات الجهد الكهربي للإدخال: 24V طريقة التشغيل: التحفيز الذاتي تحويل التيار الكهربائي توريد النظام: محطة توزيع الطاقة الطرفية نظام التحوير: PFAW الماركة: Omwo Transport Package: Standard Export Packing Origin: Zhejiang نوع المخرجات: خرج واحد الطاقة: 1 - 50W وضع الاتصال: سلسلة تحويل التيار الكهربائي طريقة تنظيم الجهد: نوع التعديل التردد نقل الطاقة: ثنائي الاتجاه الإرسال شهادة: CE ، UL ، بنفايات ، ISO ، CCC ، CB ، CSA العلامات التجارية: OMWO المواصفات: 159 * 98 * 38MM رمز النظام المنسق: 8504401990 1. كفاءة عالية وسعر جيد \ n2.Built-in فلتر EMI \ n3.100٪ كامل اختبار حرق في \ n 4.Row الإخراج تموج والضوضاء \ n5.Protection: أكثر من تحميل / أكثر من الجهد / دائرة قصيرة \ n6.LIFETIME WARRANTYpecifications




\ ن
MODEL | WXE-15S-5 | WXE-15S-12 | WXE-15S-24 | WXE-15S-48 | |
Output | DC Voltage | 5V | 12V | 24V | 48V |
Rated current | 3A | 1.3A | 0.6A | 0.3A | |
Current range | 0-3A | 0-1.3A | 0-0.6A | 0-0.3A | |
DC power | 15W | 15W | 15W | 15W | |
Voltage ADJ.range | +10,-5% | ±10% | ±10% | ±10% | |
Voltage tolerance | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | |
Ripple and noise | 50mVp-p | 50mVp-p | 50mVp-p | 50mVp-p | |
Intet stability | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
Load stability | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
Intput | AC voltage range | AC100~240V 47~63Hz ; 240~370VDC | |||
Current | 0.5A/115V 0.25/230V | ||||
Effi ciency | 78% | 80% | 82% | 80% | |
AC Inrush current | Cold-start current 15A/115V 30A/230V | ||||
Leakage current | < 0.5mA/240VAC | ||||
Protection | Overload | 105%~150% Type:pulsing hiccup shutdown Resete:auto recovery | |||
Over voltage | 5.75~6.75 | 13.8~16.2V | 27.6~32.4V | 55.2~64.81 | |
200ms,100ms,30ms | |||||
Safety | Setup,rise,hold up time | 200ms,100ms,30ms | |||
Vibration | 10~500Hz,2G 10min,/1 cycle | ||||
Withstand voltage | Input and output internal:1.5KvAc,input and enclosure:1.5KvAc,Output and enclosure:0.5KvAc | ||||
Isolation resistance | Input and output internal:Input and enclosure,Output and enclosure:500VDC/100MΩ | ||||
±0.03%/°C (0~50°C ) | |||||
Environment | Temperature coeffi cient | ||||
Working temperature and humidity | -10°C ~+60°C,20%~90%RH | ||||
Store temperature and humidity | -20°C ~+85°C,10%~95%RH | ||||
Overall dimension | 99×97×35mm 60PCS/CARTON | ||||
Other | Weight | 0.31Kg | |||
Certificate | CE EMC Authenticate | EN55022:2010 EN61000-3-2:2006+AL:2009 EN61000-3-3:2008 | |||
EN55024:2010 EN55015:2006+AL2007+2009 EN61547:2009 |






فئة المنتج : واحد تبديل تحويل التيار الكهربائي
البريد الإلكتروني لهذا المورد
Premium Related Products
منتجات أخرى